產(chǎn)品中心
28.3L觸摸屏交直流兩用激光塵埃粒子計數(shù)器
英文名稱:
貨 號 :KH0003
規(guī) 格 :KH-T310
價格:電詢
用途:用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目.
瀏覽次數(shù):794次
28.3L觸摸屏交直流兩用激光塵埃粒子計數(shù)器KH-T310
一、概述
KH-T310型激光塵埃粒子計數(shù)器(28.3L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為A級區(qū)、B級區(qū)的潔凈環(huán)境。KH-T310型激光塵埃粒子計數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便攜式的特點,有效的節(jié)省操作者的時間,可放置在任何合適量測的地方。另外,可通過計算機(jī)專用軟件下載存儲數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等行業(yè)的潔凈環(huán)境檢測。
二、產(chǎn)品性能
1. 28.3L/min(1cfm)的采樣量
2. 交直流兩用
3. 觸摸屏控制操作
4. 六通道粒徑同屏顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)
5. 自動UCL計算
三、技術(shù)參數(shù)
采樣量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) |
測量粒徑范圍(um) | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
粒徑分布誤差 | ≤±30% @ 0.5μm,5μm |
粒子濃度示值誤差 | ≤±10% @0.5μm |
自凈時間 | ≤10min |
屏幕顯示 | 1280×720VGA ,7寸TFT彩色觸摸屏,中英文版切換 |
光源 | 日本原裝激光二極管(壽命>30000h) |
風(fēng)機(jī) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)風(fēng)機(jī)噪聲小,無振動,連續(xù)工作穩(wěn)定 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
電池工作時間 | 4小時以上 |
電池形態(tài) | 鋰電池可充電,16.8V,36AH |
外殼材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
測試方式 | 單一/連續(xù)/延遲 |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定(1~999S) |
采樣延遲 | 用戶自設(shè)定(1~999S) |
采樣點數(shù). 采樣次數(shù) | 設(shè)定范圍:2~50 2~50 |
數(shù)據(jù)儲存 | 20000組,可在屏幕上查詢 |
位置標(biāo)簽 | 0~999會標(biāo)志在印出的數(shù)據(jù)上 |
打印方式 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、GMP動態(tài)、GMP靜態(tài)、UCL計算 |
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 |
外形尺寸 | 320×215×230(mm) |
重量 | 約6.5kg |
操作環(huán)境 | 溫度0~40℃,濕度10~70%RH |
附件 | 采樣口膠套,自凈過濾器,采樣管,等動力采樣頭,USB數(shù)據(jù)線,采樣專用三腳架,便攜式保護(hù)鋁箱,操作使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,數(shù)據(jù)采集U盤。 |
四、產(chǎn)品特點
1、采用日本原裝激光二極管,壽命更長,性能更加穩(wěn)定;
2、采用7寸觸摸屏控制,人機(jī)互動界面美觀,簡潔易操作;
3、各級別用戶功能管理,管理更加有序、有效;
4、大流量能更為節(jié)省采樣時間。
5、無振動,噪聲低
注:50L,100L外觀一致,僅流量區(qū)別簡介合并處理,高配流量自動調(diào)節(jié)